Wetterdaten: aktuell Samstag, 29.12.2007 17:05
Datum Zeit Temp. Aussen Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Richtung Richtung Sonnen-Zeit Windböen
29.12.2007 17:05 20,5 °C 19 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² S 185 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
29.12.2007 17:00 20,5 °C 19 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² S 185 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
29.12.2007 16:55 20,4 °C 19 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² S-SW 192 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
29.12.2007 16:50 20,2 °C 19 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² SW 231 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
29.12.2007 16:45 20,0 °C 19 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² SW 231 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
29.12.2007 16:40 19,8 °C 19 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² SW 231 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
29.12.2007 16:35 19,6 °C 19 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² SW 231 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
29.12.2007 16:30 19,5 °C 19 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² SW 231 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
29.12.2007 16:24 19,4 °C 19 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² SW 231 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 16:24 16:24 - 17:00 - - - - 16:24
Minimum _ 19,4 °C 19 % - 1017,2 hPa - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:00 16:24 16:24 16:24 16:24 - - 16:24 16:24
Maximum _ 20,5 °C 19 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² - - 0 min 0,0 km/h
SW (0 Bft)
Durchschnitt _ 20,0 °C 19 % #0 min. 1017,2 hPa #0,0 l/m² - - - 0 min 0,0 km/h (0 Bft)