WMR-918N    (WsWin32 V2.93.4a )

Jahreszusammenfassung 2006  -  74388 Talheim/Neckar 240 m über NN

Standort  Längengrad: 9° 11' 46"  - Breitengrad: 49° 4' 6" 

Datum Sonntag, 31. Dezember 2006

              ø                 Monat                  Monat            Eistage   Frosttage  Kalte Tage Sommertage  Heisse Tage 
 Monat    Temperatur     Min-Temperatur   Tag    Max-Temperatur   Tag   max <0°C  min <=0°C  max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        -1,9 °C    -12,5 °C  08:15   27      6,7 °C  15:00    1      6          27          31           0          0
Februar        0,9 °C    -10,4 °C  07:06    1     13,3 °C  14:40   20      2          16          23           0          0
März           3,9 °C     -8,1 °C  06:30   14     21,4 °C  12:55   27      0          20          17           0          0
April          9,9 °C     -3,3 °C  06:35    6     24,6 °C  16:15   21      0           4           3           0          0
Mai           15,5 °C      3,8 °C  04:40   24     29,4 °C  17:00    3      0           0           0           5          0
Juni          19,3 °C      3,0 °C  05:20    3     34,6 °C  16:40   25      0           0           0          21          8
Juli          24,2 °C     12,4 °C  06:25   18     38,0 °C  16:05   27      0           0           0          31         23
August        16,7 °C      8,3 °C  06:45   31     28,8 °C  12:50   17      0           0           0           6          0
September     18,0 °C      7,0 °C  07:05    9     28,9 °C  16:30   14      0           0           0          15          0
Oktober       13,2 °C      2,0 °C  07:45   17     23,9 °C  16:15   26      0           0           0           0          0
November       7,8 °C     -2,4 °C  06:40    2     17,2 °C  13:50   15      0           4           8           0          0
Dezember       4,4 °C     -5,2 °C  06:10   27     17,1 °C  13:25    5      1          14          21           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Summe:       11,0 °C    -12,5 °C  08:15  Jan     38,0 °C  16:05  Jul      9          85         103          78         31 

Letztes Jahr Eistage     max <  0°C     11
Letztes Jahr Frosttage   min <= 0°C     85
Letztes Jahr Kalte Tage  max < 10°C    113
Letztes Jahr Sommertage  max >=25°C     74
Letztes Jahr Heisse Tage max >=30°C     31 


TEMPERATUR (°C) - Sonne

                                 Heiz       Kühlen    Wachstum    Heizen
             Norm.             Grad Tage   Grad Tage  Grad Tage  Grad Tage  Sonnenschein Zeit
 Monat       Temp.     STDV    Basis 18,0  Basis 18,0 Basis 5,0  Basis 12,0     Stunden        STDV
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        1,00    -2,88       616,3        0,0        0,0      678,3        36:52         -15:50
Februar       2,30    -1,43       479,6        0,0        3,2      535,6        37:14         -44:04
März          5,70    -1,80       437,3        0,0       50,4      480,3       101:08         -22:40
April         9,60    +0,34       241,7        0,0      151,6      229,8       156:00          -5:48
Mai          14,00    +1,47        81,1        2,7      324,7       45,4       278:00         +70:42
Juni         17,10    +2,16        43,7       81,4      427,7       18,9       357:30        +144:18
Juli         18,90    +5,33         0,0      193,1      596,1        0,0       397:55        +160:31
August       18,10    -1,36        49,2       10,1      363,9        0,0       186:45         -27:39
September    14,70    +3,33        23,6       24,5      390,9        0,0       203:45         +30:45
Oktober      10,00    +3,22       148,1        0,0      254,9       80,1       115:30          -9:54
November      5,10    +2,66       307,1        0,0       91,8      328,1        29:50         -32:10
Dezember      2,00    +2,36       422,8        0,0       39,2      477,7        26:15         -22:57
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Summe:       9,80    +1,25      2850,3      311,8     2694,5     2874,1      1926:44         -22:57

REGEN (l/m²)

              Norm.  Standard              Tage   Tage   Tage   
 Monat        Regen  Regen-DV     Regen    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
Januar        57,0     -16,5       40,5     10      5      0
Februar       50,0     -11,0       39,0     12      4      0
März          55,0     +18,8       73,8     17      9      0
April         58,0     -13,0       45,0     15      7      0
Mai           79,0      -1,6       77,4     15     12      0
Juni          83,0     +19,9      102,9     12      8      1
Juli          68,0     -38,9       29,1      8      4      0
August        75,0    +170,4      245,4     25     18      3
September     55,0     -28,3       26,7      9      4      0
Oktober       54,0     +74,7      128,7     13      8      4
November      63,0     -24,3       38,7     18      7      0
Dezember      62,0     -38,0       24,0     12      5      0
---------------------------------------------------------------
 Summe:      760,0    +111,2      871,2    166     91      8


WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

 Monat        Wind     Höhe   Zeit  Tag  Richtung   
--------------------------------------------------
Januar         6,1     32,8  23:10   20     O-SO
Februar        9,6     36,8  00:40   10     O-SO
März          12,2     41,3  13:40    9     O-SO
April         10,7     41,3  10:25   16     O-SO
Mai           14,8     61,8  17:50   20       SW
Juni          10,7     53,6  11:40   27        N
Juli          10,2     43,6  16:45   27       SO
August        12,9     44,5  15:35   29       SW
September      9,5     41,5  15:30    4       SO
Oktober       11,9     55,3  17:10   24       SO
November      13,5     48,8  06:30   12       SO
Dezember      13,3     59,6  00:50   31       SO
--------------------------------------------------
 Summe:       11,3     61,8  17:50  Mai     O-SO


Anzahl Windrichtungs Werte      90072
Anteil Windrichtung N-NO        4,5 %
Anteil Windrichtung NO          3,6 %
Anteil Windrichtung NO-O        3,6 %
Anteil Windrichtung O           4,4 %
Anteil Windrichtung O-SO       11,4 %
Anteil Windrichtung SO         11,1 %
Anteil Windrichtung SO-S        7,2 %
Anteil Windrichtung S           6,2 %
Anteil Windrichtung S-SW        5,2 %
Anteil Windrichtung SW          8,8 %
Anteil Windrichtung SW-W        6,8 %
Anteil Windrichtung W           3,9 %
Anteil Windrichtung W-NW        3,1 %
Anteil Windrichtung NW          4,6 %
Anteil Windrichtung NW-N        6,8 %
Anteil Windrichtung N           8,9 %