WMR-918N    (WsWin32 V2.93.4a )

Jahreszusammenfassung 2005  -  74388 Talheim/Neckar 240 m über NN

Standort  Längengrad: 9° 11' 46"  - Breitengrad: 49° 4' 6" 

Datum Samstag, 31. Dezember 2005

              ø                 Monat                  Monat            Eistage   Frosttage  Kalte Tage Sommertage  Heisse Tage 
 Monat    Temperatur     Min-Temperatur   Tag    Max-Temperatur   Tag   max <0°C  min <=0°C  max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         2,1 °C    -13,6 °C  08:25   29     14,5 °C  14:09    8      4          17          25           0          0
Februar       -0,3 °C    -15,5 °C  06:42   28     12,8 °C  13:30   12      4          23          27           0          0
März           5,6 °C    -18,1 °C  06:00    1     20,9 °C  15:56   16      0          13          13           0          0
April         11,3 °C     -2,3 °C  02:57   10     27,4 °C  15:51   30      0           3           2           2          0
Mai           15,5 °C      0,3 °C  05:39   10     34,6 °C  15:05   27      0           0           0          11          6
Juni          20,1 °C      3,4 °C  05:14   10     35,8 °C  16:12   21      0           0           0          19         11
Juli          20,4 °C      8,2 °C  05:09    9     35,9 °C  16:58   28      0           0           0          22         11
August        17,7 °C      7,3 °C  05:51   11     30,6 °C  16:16   31      0           0           0          11          2
September     16,6 °C      3,1 °C  06:32   20     30,2 °C  14:17    1      0           0           0           9          1
Oktober       11,3 °C      0,8 °C  05:15   19     21,4 °C  16:59   27      0           0           0           0          0
November       4,4 °C     -4,7 °C  05:45   20     20,0 °C  14:33    3      0          11          17           0          0
Dezember       1,4 °C     -8,0 °C  00:05   30     17,6 °C  14:15    2      3          18          29           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Summe:       10,6 °C    -18,1 °C  06:00  Mär     35,9 °C  16:58  Jul     11          85         113          74         31 

Letztes Jahr Eistage     max <  0°C      9
Letztes Jahr Frosttage   min <= 0°C     80
Letztes Jahr Kalte Tage  max < 10°C    116
Letztes Jahr Sommertage  max >=25°C     79
Letztes Jahr Heisse Tage max >=30°C     26 


TEMPERATUR (°C) - Sonne

                                 Heiz       Kühlen    Wachstum    Heizen
             Norm.             Grad Tage   Grad Tage  Grad Tage  Grad Tage  Sonnenschein Zeit
 Monat       Temp.     STDV    Basis 18,0  Basis 18,0 Basis 5,0  Basis 12,0     Stunden        STDV
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        1,00    +1,09       493,4        0,0       16,9      555,4        28:40         -24:02
Februar       2,30    -2,63       513,3        0,0        5,0      569,3        26:31         -54:47
März          5,70    -0,12       385,0        0,0      103,3      414,2       131:24          +7:36
April         9,60    +1,72       201,4        1,1      190,0      174,6       165:06          +3:18
Mai          14,00    +1,48       110,9       32,8      324,9       90,2       250:17         +42:59
Juni         17,10    +2,96        33,8       95,7      451,9        0,0       323:20        +110:08
Juli         18,90    +1,45        10,2       83,1      476,0        0,0       249:00         +11:36
August       18,10    -0,36        26,9       18,9      395,0        0,0       221:16          +6:52
September    14,70    +1,90        74,0       31,9      348,0       53,3       181:40          +8:40
Oktober      10,00    +1,31       207,3        0,0      195,7      205,2        85:35         -39:49
November      5,10    -0,71       408,4        0,0       43,6      454,6        24:00         -38:00
Dezember      2,00    -0,64       515,9        0,0        3,6      577,9        30:32         -18:40
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Summe:       9,80    +0,76      2980,3      263,6     2553,7     3094,6      1717:21         -16:19

REGEN (l/m²)

              Norm.  Standard              Tage   Tage   Tage   
 Monat        Regen  Regen-DV     Regen    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
Januar        57,0     -18,6       38,4     13      5      0
Februar       50,0      -6,2       43,8     11      6      0
März          55,0      +5,9       60,9     14      7      0
April         58,0     +33,5       91,5     14      8      2
Mai           79,0      -4,9       74,1     14      9      0
Juni          83,0     -51,2       31,8      5      3      0
Juli          68,0     +48,4      116,4     15     12      1
August        75,0     +18,3       93,3     15     11      0
September     55,0     -13,6       41,4      9      4      0
Oktober       54,0     -11,7       42,3     13      2      1
November      63,0     -29,4       33,6     15      6      0
Dezember      62,0     -25,4       36,6     20      5      0
---------------------------------------------------------------
 Summe:      760,0     -55,9      704,1    158     78      4


WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

 Monat        Wind     Höhe   Zeit  Tag  Richtung   
--------------------------------------------------
Januar        11,2     50,9  02:49   21     O-SO
Februar       10,2     61,5  20:35   12        N
März           9,9     46,4  03:02   12     O-SO
April          9,0     29,2  20:47    6     O-SO
Mai            9,3     41,3  17:36    7     O-SO
Juni           8,3     36,8  20:52   29       NW
Juli           8,4     50,9  22:17   15     O-SO
August         7,9     31,8  00:19   26       NW
September      6,8     23,2  17:34   29        O
Oktober        6,6     24,2  10:35   22     O-SO
November       7,0     29,2  12:25   25     O-SO
Dezember       9,3     49,4  12:30   16     O-SO
--------------------------------------------------
 Summe:        8,7     61,5  20:35  Feb     O-SO


Anzahl Windrichtungs Werte      86194
Anteil Windrichtung N-NO        1,3 %
Anteil Windrichtung NO          0,8 %
Anteil Windrichtung NO-O        2,3 %
Anteil Windrichtung O          10,2 %
Anteil Windrichtung O-SO       16,6 %
Anteil Windrichtung SO          3,4 %
Anteil Windrichtung SO-S        3,1 %
Anteil Windrichtung S           4,9 %
Anteil Windrichtung S-SW        3,2 %
Anteil Windrichtung SW          5,7 %
Anteil Windrichtung SW-W        6,7 %
Anteil Windrichtung W           6,9 %
Anteil Windrichtung W-NW        5,6 %
Anteil Windrichtung NW         11,2 %
Anteil Windrichtung NW-N        8,9 %
Anteil Windrichtung N           9,3 %