WMR-968    (WsWin32 V2.85.0.6 )

Jahreszusammenfassung 2004  -  74388 Talheim/Neckar 240 m über NN

Standort  Längengrad: 9° 11' 46"  - Breitengrad: 49° 4' 6" 

Datum Freitag, 31. Dezember 2004

              ø                 Monat                  Monat            Eistage   Frosttage  Kalte Tage Sommertage  Heisse Tage 
 Monat    Temperatur     Min-Temperatur   Tag    Max-Temperatur   Tag   max <0°C  min <=0°C  max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         1,4 °C    -10,3 °C  05:35    3     12,1 °C  12:30   13      2          19          27           0          0
Februar        3,5 °C     -6,0 °C  07:20   24     18,6 °C  14:36    6      0          16          22           0          0
März           5,4 °C     -5,7 °C  06:46   10     23,5 °C  14:51   18      0          16          14           0          0
April         11,3 °C     -2,2 °C  05:42    9     28,2 °C  15:38   30      0           2           0           2          0
Mai           13,9 °C      0,1 °C  05:21   24     27,7 °C  17:02   30      0           0           0           7          0
Juni          18,4 °C      6,5 °C  05:14   26     34,1 °C  16:54   10      0           0           0          17          5
Juli          20,0 °C      8,3 °C  05:39   28     34,3 °C  16:21   23      0           0           0          21          8
August        20,4 °C      9,6 °C  06:28   31     34,3 °C  14:32   12      0           0           0          19         12
September     15,7 °C      3,1 °C  06:43   17     30,1 °C  16:05   10      0           0           0          11          1
Oktober       11,8 °C      1,7 °C  07:14   19     27,5 °C  15:44    5      0           0           0           2          0
November       4,9 °C     -5,1 °C  05:50   25     16,1 °C  14:47    3      0           9          22           0          0
Dezember       0,9 °C     -9,4 °C  03:24   21      8,6 °C  11:32   24      7          18          31           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Summe:       10,7 °C    -10,3 °C  05:35  Jan     34,3 °C  16:21  Jul      9          80         116          79         26 

Letztes Jahr Eistage     max <  0°C     10
Letztes Jahr Frosttage   min <= 0°C     94
Letztes Jahr Kalte Tage  max < 10°C     99
Letztes Jahr Sommertage  max >=25°C    107
Letztes Jahr Heisse Tage max >=30°C     58 


TEMPERATUR (°C) - Sonne

                                 Heiz       Kühlen    Wachstum    Heizen
             Norm.             Grad Tage   Grad Tage  Grad Tage  Grad Tage  Sonnenschein Zeit
 Monat       Temp.     STDV    Basis 18,0  Basis 18,0 Basis 5,0  Basis 12,0     Stunden     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        1,00    +0,44       513,3        0,0        7,5      575,3        33:17
Februar       2,30    +1,19       420,8        0,0       36,6      471,2        76:06
März          5,70    -0,33       391,7        0,0       69,1      434,1       143:47
April         9,60    +1,72       200,7        0,2      189,8      190,5       222:34
Mai          14,00    -0,07       129,1        3,1      276,9       98,5       269:09
Juni         17,10    +1,25        30,8       41,3      400,5        0,0       283:27
Juli         18,90    +1,09        17,2       78,9      464,7        0,0       268:00
August       18,10    +2,25        14,7       87,6      476,0        0,0       230:50
September    14,70    +1,05        83,2       15,7      322,5       46,0       179:03
Oktober      10,00    +1,83       186,0        1,0      205,0      184,5        82:10
November      5,10    -0,19       392,7        0,0       47,8      444,7        21:10
Dezember      2,00    -1,05       528,7        0,0        3,9      590,7        14:32
----------------------------------------------------------------------------------------
 Summe:       9,80    +0,85      2908,8      227,6     2500,3     3035,4      1824:05


REGEN (l/m²)

              Norm.  Standard              Tage   Tage   Tage   
 Monat        Regen  Regen-DV     Regen    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
Januar        57,0     +34,2       91,2     18     12      0
Februar       50,0     -27,2       22,8      7      3      0
März          55,0     -34,3       20,7     14      4      0
April         58,0     -36,1       21,9      8      3      0
Mai           79,0     -34,0       45,0      9      6      0
Juni          83,0     -50,0       33,0     12      4      0
Juli          68,0      +0,4       68,4     16      8      1
August        75,0     +34,8      109,8     17     11      2
September     55,0      -8,5       46,5     12      6      1
Oktober       54,0     +36,9       90,9     19      8      1
November      63,0     -21,0       42,0     13      6      0
Dezember      62,0     -19,1       42,9     15      6      0
---------------------------------------------------------------
 Summe:      760,0    -124,9      635,1    160     77      5


WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

 Monat        Wind     Höhe   Zeit  Tag  Richtung   
--------------------------------------------------
Januar        11,7     62,5  21:44   12     O-SO
Februar       10,9     55,9  08:09    8       NW
März          10,2     46,4  22:54   20     O-SO
April         10,4     43,3  11:42    5     O-SO
Mai            9,7     28,2  13:22    8     O-SO
Juni           9,6     40,3  16:59   12     O-SO
Juli           9,0     32,8  13:44    9       NW
August         9,0     40,3  18:51   12     O-SO
September      9,2     38,8  14:42   23     O-SO
Oktober       10,5     35,3  12:02   11     O-SO
November       8,8     54,9  06:07   19        N
Dezember       7,1     38,8  03:14   18     O-SO
--------------------------------------------------
 Summe:        9,7     62,5  21:44  Jan     O-SO


Anzahl Windrichtungs Werte      87073
Anteil Windrichtung N-NO        1,1 %
Anteil Windrichtung NO          0,6 %
Anteil Windrichtung NO-O        2,3 %
Anteil Windrichtung O           7,3 %
Anteil Windrichtung O-SO       16,8 %
Anteil Windrichtung SO          6,0 %
Anteil Windrichtung SO-S        5,0 %
Anteil Windrichtung S           4,9 %
Anteil Windrichtung S-SW        3,7 %
Anteil Windrichtung SW          5,2 %
Anteil Windrichtung SW-W        7,0 %
Anteil Windrichtung W           6,8 %
Anteil Windrichtung W-NW        5,1 %
Anteil Windrichtung NW         11,3 %
Anteil Windrichtung NW-N        8,7 %
Anteil Windrichtung N           8,4 %